За 2009 г трябва да се изберат нови кодове за икономическата дейност на предприятието поради промяна на Класификатора на икономическите дейности. По-долу е приложена таблица, показваща съответствието между старите и новите кодове на икономическите дейности.
Таблица за преход НКИД 2003 - КИД 2008
| НКИД - 2003 | КИД - 2008 |
| 01.11 | 01.11 |
| 01.11 | 01.12 |
| 01.11 | 01.13 |
| 01.11 | 01.14 |
| 01.11 | 01.15 |
| 01.11 | 01.16 |
| 01.11 | 01.19 |
| 01.11 | 01.26 |
| 01.11 | 01.28 |
| 01.11 | 01.29 |
| 01.11 | 01.63 |
| 01.11 | 01.64 |
| 01.12 | 01.11 |
| 01.12 | 01.13 |
| 01.12 | 01.19 |
| 01.12 | 01.25 |
| 01.12 | 01.28 |
| 01.12 | 01.30 |
| 01.12 | 01.64 |
| 01.12 | 02.10 |
| 01.12 | 02.30 |
| 01.13 | 01.21 |
| 01.13 | 01.22 |
| 01.13 | 01.23 |
| 01.13 | 01.24 |
| 01.13 | 01.25 |
| 01.13 | 01.26 |
| 01.13 | 01.27 |
| 01.13 | 01.28 |
| 01.13 | 01.63 |
| 01.13 | 01.64 |
| 01.13 | 02.30 |
| 01.13 | 10.41 |
| 01.13 | 11.02 |
| 01.21 | 01.41 |
| 01.21 | 01.42 |
| 01.22 | 01.43 |
| 01.22 | 01.45 |
| 01.22 | 01.49 |
| 01.23 | 01.46 |
| 01.24 | 01.47 |
| 01.25 | 01.44 |
| 01.25 | 01.49 |
| 01.25 | 03.22 |
| 01.30 | 01.50 |
| 01.41 | 01.61 |
| 01.41 | 01.63 |
| 01.41 | 01.64 |
| 01.41 | 10.39 |
| 01.41 | 81.30 |
| 01.42 | 01.62 |
| 01.50 | 01.70 |
| 01.50 | 94.99 |
| 02.01 | 01.29 |
| 02.01 | 02.10 |
| 02.01 | 02.20 |
| 02.01 | 02.30 |
| 02.01 | 16.10 |
| 02.02 | 02.40 |
| 05.01 | 03.11 |
| 05.01 | 03.12 |
| 05.01 | 70.22 |
| 05.02 | 03.21 |
| 05.02 | 03.22 |
| 10.10 | 05.10 |
| 10.10 | 09.90 |
| 10.10 | 19.20 |
| 10.20 | 05.20 |
| 10.20 | 09.90 |
| 10.20 | 19.20 |
| 10.30 | 08.92 |
| 10.30 | 09.90 |
| 10.30 | 19.20 |
| 11.10 | 06.10 |
| 11.10 | 06.20 |
| 11.10 | 09.10 |
| 11.10 | 52.21 |
| 11.10 | 52.22 |
| 11.20 | 09.10 |
| 12.00 | 07.21 |
| 12.00 | 09.90 |
| 13.10 | 07.10 |
| 13.10 | 09.90 |
| 13.20 | 07.29 |
| 13.20 | 09.90 |
| 14.11 | 08.11 |
| 14.11 | 09.90 |
| 14.12 | 08.11 |
| 14.12 | 09.90 |
| 14.13 | 08.11 |
| 14.13 | 09.90 |
| 14.21 | 08.12 |
| 14.21 | 09.90 |
| 14.22 | 08.12 |
| 14.22 | 09.90 |
| 14.30 | 08.91 |
| 14.30 | 09.90 |
| 14.40 | 08.93 |
| 14.40 | 09.90 |
| 14.40 | 10.84 |
| 14.50 | 08.99 |
| 14.50 | 09.90 |
| 14.50 | 38.21 |
| 15.11 | 10.11 |
| 15.12 | 10.11 |
| 15.12 | 10.12 |
| 15.13 | 10.13 |
| 15.13 | 10.85 |
| 15.13 | 10.89 |
| 15.20 | 10.20 |
| 15.20 | 10.85 |
| 15.31 | 10.31 |
| 15.32 | 10.32 |
| 15.33 | 10.39 |
| 15.33 | 10.85 |
| 15.41 | 10.41 |
| 15.42 | 10.41 |
| 15.43 | 10.42 |
| 15.51 | 10.51 |
| 15.52 | 10.52 |
| 15.61 | 10.61 |
| 15.62 | 10.62 |
| 15.62 | 10.89 |
| 15.71 | 10.91 |
| 15.72 | 10.92 |
| 15.81 | 10.71 |
| 15.81 | 10.85 |
| 15.81 | 10.89 |
| 15.82 | 10.72 |
| 15.83 | 10.81 |
| 15.84 | 10.82 |
| 15.85 | 10.73 |
| 15.85 | 10.85 |
| 15.86 | 10.83 |
| 15.87 | 10.84 |
| 15.88 | 10.86 |
| 15.89 | 10.89 |
| 15.91 | 11.01 |
| 15.92 | 11.01 |
| 15.92 | 20.14 |
| 15.93 | 11.02 |
| 15.94 | 11.03 |
| 15.95 | 11.04 |
| 15.96 | 11.05 |
| 15.97 | 11.06 |
| 15.98 | 11.07 |
| 16.00 | 12.00 |
| 17.11 | 13.10 |
| 17.12 | 13.10 |
| 17.13 | 13.10 |
| 17.14 | 13.10 |
| 17.15 | 13.10 |
| 17.16 | 13.10 |
| 17.17 | 13.10 |
| 17.21 | 13.20 |
| 17.22 | 13.20 |
| 17.23 | 13.20 |
| 17.24 | 13.20 |
| 17.25 | 13.20 |
| 17.30 | 13.30 |
| 17.40 | 13.92 |
| 17.40 | 32.50 |
| 17.40 | 33.19 |
| 17.40 | 95.29 |
| 17.51 | 13.93 |
| 17.52 | 13.94 |
| 17.52 | 33.19 |
| 17.53 | 13.95 |
| 17.54 | 13.96 |
| 17.54 | 13.99 |
| 17.54 | 17.22 |
| 17.60 | 13.91 |
| 17.71 | 14.19 |
| 17.71 | 14.31 |
| 17.72 | 14.39 |
| 18.10 | 14.11 |
| 18.10 | 32.99 |
| 18.21 | 14.12 |
| 18.22 | 14.13 |
| 18.23 | 14.14 |
| 18.24 | 14.19 |
| 18.24 | 32.99 |
| 18.30 | 13.20 |
| 18.30 | 13.91 |
| 18.30 | 14.20 |
| 18.30 | 15.11 |
| 19.10 | 15.11 |
| 19.20 | 15.12 |
| 19.20 | 32.99 |
| 19.30 | 15.20 |
| 19.30 | 16.29 |
| 19.30 | 22.19 |
| 19.30 | 22.29 |
| 20.10 | 16.10 |
| 20.20 | 16.21 |
| 20.30 | 16.22 |
| 20.30 | 16.23 |
| 20.30 | 41.20 |
| 20.30 | 43.32 |
| 20.30 | 43.91 |
| 20.40 | 16.24 |
| 20.40 | 33.19 |
| 20.51 | 16.29 |
| 20.51 | 32.99 |
| 20.51 | 33.19 |
| 20.52 | 16.29 |
| 20.52 | 32.99 |
| 21.11 | 17.11 |
| 21.12 | 17.12 |
| 21.21 | 17.21 |
| 21.22 | 17.22 |
| 21.22 | 18.12 |
| 21.23 | 17.23 |
| 21.24 | 17.24 |
| 21.25 | 17.29 |
| 21.25 | 18.12 |
| 22.11 | 32.99 |
| 22.11 | 58.11 |
| 22.11 | 58.12 |
| 22.12 | 58.13 |
| 22.13 | 58.14 |
| 22.14 | 59.20 |
| 22.15 | 58.19 |
| 22.21 | 18.11 |
| 22.22 | 17.23 |
| 22.22 | 18.12 |
| 22.22 | 58.19 |
| 22.23 | 18.14 |
| 22.24 | 18.13 |
| 22.25 | 18.13 |
| 22.31 | 18.20 |
| 22.32 | 18.20 |
| 22.33 | 18.20 |
| 23.10 | 19.10 |
| 23.20 | 19.20 |
| 23.30 | 20.13 |
| 23.30 | 21.20 |
| 23.30 | 24.46 |
| 23.30 | 38.12 |
| 23.30 | 38.22 |
| 24.11 | 20.11 |
| 24.12 | 20.12 |
| 24.13 | 20.13 |
| 24.14 | 19.10 |
| 24.14 | 20.14 |
| 24.15 | 20.15 |
| 24.15 | 38.21 |
| 24.16 | 20.16 |
| 24.17 | 20.17 |
| 24.20 | 20.20 |
| 24.30 | 20.30 |
| 24.41 | 21.10 |
| 24.42 | 21.20 |
| 24.42 | 32.50 |
| 24.51 | 20.41 |
| 24.51 | 20.42 |
| 24.52 | 20.42 |
| 24.61 | 20.51 |
| 24.62 | 20.52 |
| 24.62 | 20.59 |
| 24.63 | 20.53 |
| 24.64 | 20.59 |
| 24.65 | 26.80 |
| 24.66 | 20.59 |
| 24.66 | 26.11 |
| 24.70 | 20.60 |
| 25.11 | 22.11 |
| 25.12 | 22.11 |
| 25.13 | 22.19 |
| 25.13 | 32.50 |
| 25.13 | 32.99 |
| 25.13 | 33.19 |
| 25.21 | 22.21 |
| 25.21 | 33.19 |
| 25.21 | 33.20 |
| 25.22 | 22.22 |
| 25.23 | 22.23 |
| 25.23 | 27.33 |
| 25.23 | 41.20 |
| 25.23 | 43.32 |
| 25.24 | 22.29 |
| 25.24 | 27.33 |
| 25.24 | 32.99 |
| 25.24 | 33.19 |
| 26.11 | 23.11 |
| 26.12 | 23.12 |
| 26.13 | 23.13 |
| 26.14 | 23.14 |
| 26.15 | 23.19 |
| 26.15 | 33.19 |
| 26.15 | 33.20 |
| 26.21 | 23.41 |
| 26.22 | 23.42 |
| 26.23 | 23.43 |
| 26.24 | 23.44 |
| 26.25 | 23.49 |
| 26.26 | 23.20 |
| 26.30 | 23.31 |
| 26.40 | 23.32 |
| 26.40 | 33.19 |
| 26.40 | 33.20 |
| 26.51 | 23.51 |
| 26.52 | 23.52 |
| 26.53 | 23.52 |
| 26.61 | 23.61 |
| 26.62 | 23.62 |
| 26.63 | 23.63 |
| 26.64 | 23.64 |
| 26.65 | 23.65 |
| 26.66 | 23.69 |
| 26.70 | 23.70 |
| 26.81 | 23.91 |
| 26.81 | 33.19 |
| 26.81 | 33.20 |
| 26.82 | 23.99 |
| 27.10 | 24.10 |
| 27.21 | 24.51 |
| 27.22 | 24.20 |
| 27.31 | 24.31 |
| 27.32 | 24.32 |
| 27.33 | 24.33 |
| 27.34 | 24.34 |
| 27.41 | 24.41 |
| 27.42 | 24.42 |
| 27.43 | 24.43 |
| 27.44 | 24.44 |
| 27.45 | 24.45 |
| 27.51 | 24.51 |
| 27.52 | 24.52 |
| 27.53 | 24.53 |
| 27.54 | 24.54 |
| 28 | 33.20 |
| 28.11 | 24.33 |
| 28.11 | 25.11 |
| 28.11 | 33.11 |
| 28.11 | 41.20 |
| 28.12 | 25.12 |
| 28.12 | 43.32 |
| 28.21 | 25.29 |
| 28.21 | 33.11 |
| 28.22 | 25.21 |
| 28.22 | 33.11 |
| 28.30 | 25.30 |
| 28.30 | 33.11 |
| 28.40 | 25.50 |
| 28.51 | 25.61 |
| 28.52 | 25.62 |
| 28.52 | 33.12 |
| 28.61 | 25.71 |
| 28.61 | 33.11 |
| 28.62 | 25.73 |
| 28.62 | 28.41 |
| 28.62 | 28.49 |
| 28.62 | 28.92 |
| 28.62 | 33.11 |
| 28.63 | 25.72 |
| 28.63 | 33.11 |
| 28.71 | 25.91 |
| 28.71 | 33.11 |
| 28.72 | 25.92 |
| 28.73 | 25.93 |
| 28.74 | 25.93 |
| 28.74 | 25.94 |
| 28.75 | 25.71 |
| 28.75 | 25.99 |
| 28.75 | 32.99 |
| 28.75 | 33.11 |
| 29 | 33.20 |
| 29.11 | 28.11 |
| 29.11 | 33.12 |
| 29.12 | 28.11 |
| 29.12 | 28.12 |
| 29.12 | 28.13 |
| 29.12 | 33.12 |
| 29.13 | 28.12 |
| 29.13 | 28.14 |
| 29.13 | 33.12 |
| 29.14 | 28.15 |
| 29.14 | 33.12 |
| 29.21 | 28.21 |
| 29.21 | 33.12 |
| 29.22 | 28.22 |
| 29.22 | 33.12 |
| 29.22 | 43.29 |
| 29.23 | 28.25 |
| 29.23 | 33.12 |
| 29.24 | 28.29 |
| 29.24 | 32.50 |
| 29.24 | 33.12 |
| 29.24 | 33.13 |
| 29.31 | 28.30 |
| 29.31 | 33.12 |
| 29.32 | 28.30 |
| 29.32 | 33.12 |
| 29.32 | 95.22 |
| 29.41 | 28.24 |
| 29.41 | 33.12 |
| 29.42 | 28.41 |
| 29.42 | 33.12 |
| 29.43 | 27.90 |
| 29.43 | 28.29 |
| 29.43 | 28.49 |
| 29.43 | 33.12 |
| 29.51 | 28.91 |
| 29.51 | 33.12 |
| 29.52 | 28.92 |
| 29.52 | 33.12 |
| 29.53 | 28.30 |
| 29.53 | 28.93 |
| 29.53 | 33.12 |
| 29.54 | 28.94 |
| 29.54 | 33.12 |
| 29.55 | 28.95 |
| 29.55 | 33.12 |
| 29.56 | 25.73 |
| 29.56 | 28.94 |
| 29.56 | 28.96 |
| 29.56 | 28.99 |
| 29.56 | 33.12 |
| 29.60 | 25.40 |
| 29.60 | 30.30 |
| 29.60 | 30.40 |
| 29.60 | 33.11 |
| 29.71 | 27.51 |
| 29.71 | 28.21 |
| 29.71 | 28.25 |
| 29.71 | 33.14 |
| 29.72 | 27.52 |
| 29.72 | 28.21 |
| 30 | 33.20 |
| 30.01 | 28.23 |
| 30.02 | 26.20 |
| 30.02 | 62.09 |
| 31 | 33.20 |
| 31.10 | 26.11 |
| 31.10 | 27.11 |
| 31.10 | 33.13 |
| 31.10 | 33.14 |
| 31.20 | 26.11 |
| 31.20 | 27.12 |
| 31.20 | 27.33 |
| 31.20 | 27.90 |
| 31.20 | 33.14 |
| 31.30 | 26.11 |
| 31.30 | 27.31 |
| 31.30 | 27.32 |
| 31.30 | 27.90 |
| 31.40 | 27.20 |
| 31.50 | 27.40 |
| 31.61 | 27.40 |
| 31.61 | 29.31 |
| 31.62 | 23.44 |
| 31.62 | 25.99 |
| 31.62 | 26.30 |
| 31.62 | 26.51 |
| 31.62 | 27.11 |
| 31.62 | 27.40 |
| 31.62 | 27.90 |
| 31.62 | 28.49 |
| 31.62 | 28.99 |
| 31.62 | 30.20 |
| 31.62 | 33.13 |
| 31.62 | 33.14 |
| 32 | 33.20 |
| 32.10 | 26.11 |
| 32.10 | 26.12 |
| 32.10 | 27.90 |
| 32.10 | 33.13 |
| 32.20 | 26.30 |
| 32.20 | 95.12 |
| 32.30 | 26.11 |
| 32.30 | 26.20 |
| 32.30 | 26.30 |
| 32.30 | 26.40 |
| 32.30 | 26.70 |
| 32.30 | 28.23 |
| 32.30 | 33.13 |
| 33 | 33.20 |
| 33.10 | 26.60 |
| 33.10 | 32.50 |
| 33.10 | 32.99 |
| 33.10 | 33.13 |
| 33.10 | 33.14 |
| 33.20 | 26.51 |
| 33.20 | 26.70 |
| 33.20 | 28.29 |
| 33.20 | 28.99 |
| 33.20 | 32.50 |
| 33.20 | 33.13 |
| 33.20 | 33.14 |
| 33.30 | 33.20 |
| 33.40 | 26.70 |
| 33.40 | 27.31 |
| 33.40 | 28.99 |
| 33.40 | 32.50 |
| 33.40 | 33.13 |
| 33.50 | 26.52 |
| 33.50 | 32.12 |
| 33.50 | 32.13 |
| 33.50 | 33.13 |
| 34 | 33.20 |
| 34.10 | 28.92 |
| 34.10 | 29.10 |
| 34.10 | 30.91 |
| 34.20 | 29.20 |
| 34.20 | 33.11 |
| 34.30 | 28.11 |
| 34.30 | 29.32 |
| 35 | 33.20 |
| 35.11 | 30.11 |
| 35.11 | 33.15 |
| 35.12 | 30.12 |
| 35.12 | 33.15 |
| 35.20 | 30.20 |
| 35.20 | 33.17 |
| 35.30 | 28.99 |
| 35.30 | 30.30 |
| 35.30 | 33.16 |
| 35.41 | 30.91 |
| 35.42 | 30.92 |
| 35.43 | 30.92 |
| 35.43 | 33.17 |
| 35.50 | 28.22 |
| 35.50 | 30.99 |
| 35.50 | 31.01 |
| 35.50 | 33.11 |
| 35.50 | 33.17 |
| 36 | 33.20 |
| 36.11 | 29.32 |
| 36.11 | 30.11 |
| 36.11 | 30.20 |
| 36.11 | 30.30 |
| 36.11 | 31.01 |
| 36.11 | 31.02 |
| 36.11 | 31.09 |
| 36.11 | 95.24 |
| 36.12 | 28.23 |
| 36.12 | 31.01 |
| 36.12 | 95.24 |
| 36.13 | 31.02 |
| 36.13 | 95.24 |
| 36.14 | 31.09 |
| 36.14 | 95.24 |
| 36.15 | 31.03 |
| 36.21 | 32.11 |
| 36.22 | 32.12 |
| 36.30 | 32.20 |
| 36.30 | 33.19 |
| 36.30 | 95.29 |
| 36.40 | 32.30 |
| 36.40 | 32.99 |
| 36.50 | 26.40 |
| 36.50 | 28.99 |
| 36.50 | 32.40 |
| 36.50 | 33.19 |
| 36.61 | 32.13 |
| 36.62 | 22.19 |
| 36.62 | 32.91 |
| 36.63 | 13.99 |
| 36.63 | 15.12 |
| 36.63 | 16.29 |
| 36.63 | 17.29 |
| 36.63 | 20.51 |
| 36.63 | 22.19 |
| 36.63 | 22.23 |
| 36.63 | 22.29 |
| 36.63 | 25.99 |
| 36.63 | 28.99 |
| 36.63 | 30.92 |
| 36.63 | 32.99 |
| 37.10 | 38.31 |
| 37.10 | 38.32 |
| 37.20 | 38.32 |
| 40.11 | 35.11 |
| 40.11 | 38.12 |
| 40.12 | 35.12 |
| 40.13 | 35.13 |
| 40.13 | 35.14 |
| 40.21 | 35.21 |
| 40.22 | 35.22 |
| 40.22 | 35.23 |
| 40.30 | 35.30 |
| 41.00 | 36.00 |
| 45.11 | 43.11 |
| 45.11 | 43.12 |
| 45.12 | 43.13 |
| 45.21 | 41.20 |
| 45.21 | 42.12 |
| 45.21 | 42.13 |
| 45.21 | 42.21 |
| 45.21 | 42.22 |
| 45.21 | 42.99 |
| 45.21 | 43.99 |
| 45.22 | 43.91 |
| 45.22 | 43.99 |
| 45.23 | 41.20 |
| 45.23 | 42.11 |
| 45.23 | 42.12 |
| 45.23 | 42.99 |
| 45.24 | 42.21 |
| 45.24 | 42.91 |
| 45.24 | 43.99 |
| 45.25 | 42.21 |
| 45.25 | 43.99 |
| 45.31 | 43.21 |
| 45.31 | 43.22 |
| 45.31 | 43.29 |
| 45.31 | 80.20 |
| 45.32 | 43.29 |
| 45.33 | 43.22 |
| 45.34 | 43.21 |
| 45.34 | 43.29 |
| 45.41 | 43.31 |
| 45.42 | 43.32 |
| 45.43 | 43.33 |
| 45.44 | 43.34 |
| 45.45 | 43.39 |
| 45.45 | 43.99 |
| 45.50 | 43.99 |
| 50.10 | 45.11 |
| 50.10 | 45.19 |
| 50.20 | 45.20 |
| 50.20 | 52.21 |
| 50.30 | 45.31 |
| 50.30 | 45.32 |
| 50.40 | 45.40 |
| 50.50 | 47.30 |
| 51.11 | 46.11 |
| 51.12 | 46.12 |
| 51.13 | 46.13 |
| 51.14 | 46.14 |
| 51.15 | 46.15 |
| 51.16 | 46.16 |
| 51.17 | 46.17 |
| 51.18 | 46.18 |
| 51.19 | 46.19 |
| 51.21 | 46.21 |
| 51.22 | 46.22 |
| 51.23 | 46.23 |
| 51.24 | 46.24 |
| 51.25 | 46.21 |
| 51.31 | 10.39 |
| 51.31 | 46.31 |
| 51.32 | 46.32 |
| 51.33 | 46.33 |
| 51.34 | 11.01 |
| 51.34 | 11.02 |
| 51.34 | 46.34 |
| 51.35 | 46.35 |
| 51.36 | 46.36 |
| 51.37 | 46.37 |
| 51.38 | 46.31 |
| 51.38 | 46.38 |
| 51.39 | 46.39 |
| 51.41 | 46.41 |
| 51.42 | 46.42 |
| 51.43 | 46.43 |
| 51.43 | 46.47 |
| 51.43 | 46.52 |
| 51.44 | 46.44 |
| 51.44 | 46.49 |
| 51.44 | 46.73 |
| 51.45 | 46.45 |
| 51.46 | 46.46 |
| 51.47 | 46.43 |
| 51.47 | 46.47 |
| 51.47 | 46.48 |
| 51.47 | 46.49 |
| 51.47 | 46.73 |
| 51.51 | 46.71 |
| 51.52 | 46.72 |
| 51.53 | 46.73 |
| 51.54 | 46.74 |
| 51.55 | 46.75 |
| 51.55 | 46.76 |
| 51.56 | 46.76 |
| 51.57 | 46.77 |
| 51.81 | 46.62 |
| 51.82 | 46.63 |
| 51.83 | 46.64 |
| 51.84 | 46.51 |
| 51.85 | 46.65 |
| 51.85 | 46.66 |
| 51.86 | 46.52 |
| 51.87 | 46.69 |
| 51.88 | 46.61 |
| 51.90 | 46.90 |
| 52.11 | 47.11 |
| 52.12 | 47.19 |
| 52.21 | 47.21 |
| 52.22 | 47.22 |
| 52.23 | 47.23 |
| 52.24 | 47.24 |
| 52.25 | 47.25 |
| 52.26 | 47.26 |
| 52.27 | 47.21 |
| 52.27 | 47.29 |
| 52.31 | 47.73 |
| 52.32 | 47.74 |
| 52.33 | 47.75 |
| 52.41 | 47.51 |
| 52.42 | 47.71 |
| 52.43 | 47.72 |
| 52.44 | 47.53 |
| 52.44 | 47.59 |
| 52.45 | 47.43 |
| 52.45 | 47.54 |
| 52.45 | 47.59 |
| 52.45 | 47.63 |
| 52.46 | 47.52 |
| 52.47 | 47.61 |
| 52.47 | 47.62 |
| 52.48 | 47.41 |
| 52.48 | 47.42 |
| 52.48 | 47.53 |
| 52.48 | 47.59 |
| 52.48 | 47.64 |
| 52.48 | 47.65 |
| 52.48 | 47.76 |
| 52.48 | 47.77 |
| 52.48 | 47.78 |
| 52.50 | 47.71 |
| 52.50 | 47.79 |
| 52.61 | 47.91 |
| 52.62 | 47.81 |
| 52.62 | 47.82 |
| 52.62 | 47.89 |
| 52.63 | 47.79 |
| 52.63 | 47.91 |
| 52.63 | 47.99 |
| 52.71 | 95.23 |
| 52.72 | 95.22 |
| 52.73 | 95.25 |
| 52.74 | 13.30 |
| 52.74 | 95.12 |
| 52.74 | 95.21 |
| 52.74 | 95.23 |
| 52.74 | 95.29 |
| 55.10 | 55.10 |
| 55.21 | 55.20 |
| 55.21 | 55.30 |
| 55.22 | 55.30 |
| 55.23 | 55.20 |
| 55.23 | 55.90 |
| 55.30 | 56.10 |
| 55.40 | 56.30 |
| 55.51 | 56.29 |
| 55.52 | 56.21 |
| 55.52 | 56.29 |
| 60.10 | 49.10 |
| 60.10 | 49.20 |
| 60.10 | 52.21 |
| 60.21 | 49.31 |
| 60.21 | 49.39 |
| 60.22 | 49.32 |
| 60.23 | 49.39 |
| 60.24 | 49.41 |
| 60.24 | 49.42 |
| 60.30 | 49.50 |
| 61.10 | 50.10 |
| 61.10 | 50.20 |
| 61.10 | 52.22 |
| 61.20 | 50.30 |
| 61.20 | 50.40 |
| 61.20 | 52.22 |
| 62.10 | 51.10 |
| 62.10 | 51.21 |
| 62.20 | 51.10 |
| 62.20 | 51.21 |
| 62.30 | 51.22 |
| 62.30 | 52.23 |
| 63.11 | 52.24 |
| 63.12 | 52.10 |
| 63.21 | 52.21 |
| 63.22 | 52.22 |
| 63.22 | 85.32 |
| 63.23 | 52.23 |
| 63.23 | 85.32 |
| 63.30 | 79.11 |
| 63.30 | 79.12 |
| 63.30 | 79.90 |
| 63.40 | 52.29 |
| 63.40 | 74.90 |
| 64.11 | 53.10 |
| 64.11 | 82.19 |
| 64.12 | 53.20 |
| 64.20 | 60.10 |
| 64.20 | 60.20 |
| 64.20 | 61.10 |
| 64.20 | 61.20 |
| 64.20 | 61.30 |
| 64.20 | 61.90 |
| 65.11 | 64.11 |
| 65.12 | 64.19 |
| 65.21 | 64.91 |
| 65.22 | 64.92 |
| 65.22 | 64.99 |
| 65.23 | 64.20 |
| 65.23 | 64.30 |
| 65.23 | 64.99 |
| 66.01 | 65.11 |
| 66.01 | 65.20 |
| 66.02 | 65.20 |
| 66.02 | 65.30 |
| 66.03 | 65.12 |
| 66.03 | 65.20 |
| 67.11 | 66.11 |
| 67.12 | 65.12 |
| 67.12 | 66.12 |
| 67.12 | 66.30 |
| 67.13 | 66.12 |
| 67.13 | 66.19 |
| 67.20 | 66.21 |
| 67.20 | 66.22 |
| 67.20 | 66.29 |
| 70.11 | 41.10 |
| 70.11 | 42 |
| 70.12 | 68.10 |
| 70.20 | 68.20 |
| 70.31 | 68.31 |
| 70.32 | 68.32 |
| 70.32 | 81.10 |
| 71.10 | 77.11 |
| 71.21 | 77.12 |
| 71.21 | 77.39 |
| 71.22 | 77.34 |
| 71.23 | 77.35 |
| 71.31 | 77.31 |
| 71.32 | 77.32 |
| 71.32 | 77.39 |
| 71.33 | 77.33 |
| 71.34 | 77.39 |
| 71.40 | 77.21 |
| 71.40 | 77.22 |
| 71.40 | 77.29 |
| 72.10 | 62.02 |
| 72.21 | 58.21 |
| 72.21 | 58.29 |
| 72.21 | 62.01 |
| 72.22 | 62.01 |
| 72.22 | 62.02 |
| 72.22 | 62.09 |
| 72.30 | 62.03 |
| 72.30 | 63.11 |
| 72.40 | 58.11 |
| 72.40 | 58.12 |
| 72.40 | 58.13 |
| 72.40 | 58.14 |
| 72.40 | 58.19 |
| 72.40 | 58.21 |
| 72.40 | 58.29 |
| 72.40 | 59.20 |
| 72.40 | 60.10 |
| 72.40 | 60.20 |
| 72.40 | 62.01 |
| 72.40 | 63.11 |
| 72.40 | 63.12 |
| 72.50 | 33.12 |
| 72.50 | 95.11 |
| 72.60 | 62.09 |
| 73.10 | 72.11 |
| 73.10 | 72.19 |
| 73.10 | 72.20 |
| 73.20 | 72.20 |
| 74.11 | 69.10 |
| 74.12 | 69.20 |
| 74.13 | 73.20 |
| 74.14 | 02.40 |
| 74.14 | 70.21 |
| 74.14 | 70.22 |
| 74.14 | 74.90 |
| 74.14 | 85.60 |
| 74.15 | 64.20 |
| 74.15 | 70.10 |
| 74.20 | 71.11 |
| 74.20 | 71.12 |
| 74.20 | 74.20 |
| 74.20 | 74.90 |
| 74.30 | 71.20 |
| 74.40 | 73.11 |
| 74.40 | 73.12 |
| 74.50 | 78.10 |
| 74.50 | 78.20 |
| 74.50 | 78.30 |
| 74.60 | 74.90 |
| 74.60 | 80.10 |
| 74.60 | 80.20 |
| 74.60 | 80.30 |
| 74.70 | 81.21 |
| 74.70 | 81.22 |
| 74.70 | 81.29 |
| 74.81 | 74.20 |
| 74.82 | 82.92 |
| 74.85 | 74.30 |
| 74.85 | 82.11 |
| 74.85 | 82.19 |
| 74.85 | 82.99 |
| 74.86 | 82.20 |
| 74.87 | 59.20 |
| 74.87 | 63.99 |
| 74.87 | 74.10 |
| 74.87 | 74.90 |
| 74.87 | 77.40 |
| 74.87 | 78.10 |
| 74.87 | 82.30 |
| 74.87 | 82.91 |
| 74.87 | 82.99 |
| 75.11 | 84.11 |
| 75.12 | 84.12 |
| 75.13 | 82.99 |
| 75.13 | 84.13 |
| 75.14 | 81.10 |
| 75.14 | 84.11 |
| 75.14 | 91.01 |
| 75.21 | 84.21 |
| 75.21 | 88.99 |
| 75.22 | 84.22 |
| 75.23 | 84.23 |
| 75.24 | 84.24 |
| 75.25 | 84.25 |
| 75.30 | 84.30 |
| 80.10 | 85.10 |
| 80.10 | 85.20 |
| 80.10 | 85.31 |
| 80.10 | 85.32 |
| 80.21 | 85.31 |
| 80.22 | 85.32 |
| 80.22 | 85.41 |
| 80.30 | 85.42 |
| 80.41 | 85.53 |
| 80.42 | 85.32 |
| 80.42 | 85.51 |
| 80.42 | 85.52 |
| 80.42 | 85.59 |
| 85.11 | 86.10 |
| 85.11 | 87.20 |
| 85.12 | 86.21 |
| 85.12 | 86.22 |
| 85.13 | 86.23 |
| 85.14 | 86.90 |
| 85.14 | 87.10 |
| 85.14 | 87.20 |
| 85.14 | 87.30 |
| 85.20 | 75.00 |
| 85.31 | 87.20 |
| 85.31 | 87.30 |
| 85.31 | 87.90 |
| 85.32 | 88.10 |
| 85.32 | 88.91 |
| 85.32 | 88.99 |
| 90.01 | 37.00 |
| 90.02 | 38.11 |
| 90.02 | 38.12 |
| 90.02 | 38.21 |
| 90.02 | 38.22 |
| 90.03 | 38.11 |
| 90.03 | 39.00 |
| 90.03 | 81.29 |
| 91.11 | 94.11 |
| 91.12 | 94.12 |
| 91.20 | 94.20 |
| 91.31 | 94.91 |
| 91.32 | 94.92 |
| 91.33 | 94.99 |
| 92.11 | 59.11 |
| 92.11 | 59.12 |
| 92.11 | 59.20 |
| 92.12 | 59.13 |
| 92.13 | 59.14 |
| 92.20 | 59.11 |
| 92.20 | 59.20 |
